2021祭典卓球大会(団体)兼 全国大会予選 | 2021年7月22日 | 一般 | |
女子 年代別 | |||
男子 年代別 | |||
女子 オープン | |||
男子 オープン | |||
2021祭典卓球大会(個人)兼 全国大会予選 | 2021年8月29日 | 一般(オープン扱い) | |
女子年代別 | |||
男子年代別 | |||
女子オープン | |||
男子オープン | |||
2021ミックスダブルス大会 | 2021年10月29日 | 大会結果 | |
2021年スリーダブルス大会 | 2021年11月23日 | 女子予選リーグ | |
女子順位リーグ | |||
男子予選リーグ | |||
男子順位リーグ | |||
2021年冬季大会 | 2021年12月19日 | 男子 | |
女子 | |||
2021お花大会 | 2022年3月16日 | リーグ戦 | |
2022春季大会 | 2022年5月3日 | 男子 | |
女子 | |||
2022ペアマッチ卓球大会 | 2022年6月20日 | 男子 | |
女子 | |||
2022MIXダブルス大会 | 2022年7月9日 | 大会結果 | |
2022祭典卓球大会(団体)兼全国大会予選 | 2022年8月11日 | 予選(一般) | |
予選(年代別) | |||
オープン女子 | |||
オープン男子 | |||
2022年スポーツ祭典卓球大会個人戦 兼 全国大会予選 | 2022年9月19日 | 予選(男子一般) | |
予選(男子年代別) | |||
予選(女子) | |||
男子オープン | |||
女子オープン | |||
2022年スポーツ祭典 ダブルス卓球大会 |
2022年10月8日 | 男子 | |
女子 | |||
2022年スリーダブルス 卓球大会 |
2022年11月27日 | 男子 | |
女子 |