2021ミックスダブルス大会 | 2021年10月29日 | 大会結果 | |
2021年スリーダブルス大会 | 2021年11月23日 | 女子予選リーグ | |
女子順位リーグ | |||
男子予選リーグ | |||
男子順位リーグ | |||
2021年冬季大会 | 2021年12月19日 | 男子 | |
女子 | |||
2021お花大会 | 2022年3月16日 | リーグ戦 | |
2022春季大会 | 2022年5月3日 | 男子 | |
女子 | |||
2022ペアマッチ卓球大会 | 2022年6月20日 | 男子 | |
女子 | |||
2022MIXダブルス大会 | 2022年7月9日 | 大会結果 | |
2022祭典卓球大会(団体)兼全国大会予選 | 2022年8月11日 | 予選(一般) | |
予選(年代別) | |||
オープン女子 | |||
オープン男子 | |||
2022年スポーツ祭典卓球大会個人戦 兼 全国大会予選 | 2022年9月19日 | 予選(男子一般) | |
予選(男子年代別) | |||
予選(女子) | |||
男子オープン | |||
女子オープン | |||
2022年スポーツ祭典 ダブルス卓球大会 |
2022年10月8日 | 男子 | |
女子 | |||
2022年スリーダブルス 卓球大会 |
2022年11月27日 | 男子 | |
女子 | |||
2022年度冬季卓球大会 | 2023年1月29日 | 男子 | |
女子 | |||
2022年度お花大会 | 2023年3月15日 | 大会結果 | |
2023年度春季大会 | 2023年5月3日 | 男子リーグ戦 | |
女子リーグ戦 | |||
男子トーナメント戦 | |||
女子トーナメント戦 | |||
2023年度ペアマッチ | 2023年5月31日 | 男子 | |
女子 | |||
第59回千葉県スポーツ祭典 団体戦(全国予選) 一般・年代別 |
2023年7月15日~16日 | 一般の部 | |
年代別 | |||
第59回千葉県スポーツ祭典 個人戦(全国予選) 一般・年代別 |
2023年8月5日~6日 | 一般の部 | |
男子年代別 | |||
女子年代別 | |||
2023年度ダブルス卓球大会 | 2023年9月30日 | 男子 | |
女子 |